苏州大学2024年度国有资产管理绩效评价公示
(文物、陈列品归口)
| 苏州大学2024年度国有资产管理绩效评价意见 | ||||
| —资产归口管理部门评价 | ||||
| 资产归口管理部门(盖章):博物馆 | 2025年1 月2 日 | |||
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 评价结果(百分制) | 备注 | 
| 1 | 101 | 文学院 | 不涉及 | |
| 2 | 102 | 政治与公共管理学院 | 不涉及 | |
| 3 | 103 | 社会学院 | 100 | |
| 4 | 104 | 外国语学院 | 不涉及 | |
| 5 | 105 | 艺术学院 | 100 | |
| 6 | 106 | 体育学院 | 100 | |
| 7 | 107 | 数学科学学院 | 不涉及 | |
| 8 | 108 | 物理科学与技术学院 | 100 | |
| 9 | 109 | 材料与化学化工学部 | 不涉及 | |
| 10 | 110 | 商学院 | 不涉及 | |
| 11 | 111 | 王健法学院 | 不涉及 | |
| 12 | 115 | 纺织与服装工程学院 | 不涉及 | |
| 13 | 116 | 应用技术学院 | 不涉及 | |
| 14 | 117 | 机电工程学院 | 不涉及 | |
| 15 | 118 | 计算机科学与技术学院 | 不涉及 | |
| 16 | 119 | 电子信息学院 | 不涉及 | |
| 17 | 121 | 苏州医学院 | 不涉及 | |
| 18 | 122 | 第一临床医学院 | 不涉及 | |
| 19 | 123 | 第二临床医学院 | 不涉及 | |
| 20 | 124 | 第三临床医学院 | 不涉及 | |
| 21 | 126 | 放射医学与防护学院 | 不涉及 | |
| 22 | 127 | 护理学院 | 不涉及 | |
| 23 | 131 | 儿科临床医学院 | 不涉及 | |
| 24 | 132 | 药学院 | 100 | |
| 25 | 133 | 轨道交通学院 | 不涉及 | |
| 26 | 134 | 基础医学院 | 不涉及 | |
| 27 | 135 | 海外教育学院 | 不涉及 | |
| 28 | 138 | 金螳螂建筑学院 | 不涉及 | |
| 29 | 139 | 公共卫生学院 | 不涉及 | |
| 30 | 140 | 继续教育学院 | 不涉及 | |
| 31 | 142 | 传媒学院 | 不涉及 | |
| 32 | 144 | 沙钢钢铁学院 | 不涉及 | |
| 33 | 146 | 纳米科学技术学院 | 不涉及 | |
| 34 | 147 | 敬文书院 | 不涉及 | |
| 35 | 148 | 老挝苏州大学 | 不涉及 | |
| 36 | 149 | 唐文治书院 | 不涉及 | |
| 37 | 155 | 音乐学院 | 不涉及 | |
| 38 | 156 | 马克思主义学院 | 不涉及 | |
| 39 | 159 | 光电科学与工程学院 | 不涉及 | |
| 40 | 160 | 能源学院 | 不涉及 | |
| 41 | 161 | 东吴学院 | 不涉及 | |
| 42 | 162 | 红十字国际学院 | 不涉及 | |
| 43 | 163 | 师范学院、基础教育管理办公室(挂靠) | 不涉及 | |
| 44 | 166 | 未来科学与工程学院 | 不涉及 | |
| 45 | 167 | 国际创新药学院 | 不涉及 | |
| 46 | 168 | 生命科学学院 | 不涉及 | |
| 47 | 204 | 分析测试中心 | 不涉及 | |
| 48 | 206 | 教育学院 | 不涉及 | |
| 49 | 209 | 图书馆 | 100 | |
| 50 | 210 | 唐仲英血液学研究中心 | 不涉及 | |
| 51 | 213 | 中国特色城镇化研究中心 | 不涉及 | |
| 52 | 214 | 功能纳米与软物质研究院(FUNSOM) | 不涉及 | |
| 53 | 215 | 神经科学研究所 | 不涉及 | |
| 54 | 216 | 实验动物中心 | 不涉及 | |
| 55 | 218 | 实验室与设备管理处 | 不涉及 | |
| 56 | 219 | 现代丝绸国家工程实验室 | 不涉及 | |
| 57 | 220 | 金融工程研究中心 | 不涉及 | |
| 58 | 226 | 采购与招投标管理中心 | 不涉及 | |
| 59 | 245 | 剑桥-苏大基因组资源中心 | 不涉及 | |
| 60 | 246 | 心血管病研究所 | 不涉及 | |
| 61 | 247 | 骨科研究所 | 不涉及 | |
| 62 | 249 | 生物医学研究院 | 不涉及 | |
| 63 | 250 | 医学生物技术研究所 | 不涉及 | |
| 64 | 251 | 生物制造研究中心 | 不涉及 | |
| 65 | 252 | 机器人与微系统研究中心 | 不涉及 | |
| 66 | 254 | 东吴书画院 | 100 | |
| 67 | 255 | 大学生心理健康教育研究中心 | 不涉及 | |
| 68 | 257 | 江苏省血液研究所 | 不涉及 | |
| 69 | 259 | 转化医学研究院 | 不涉及 | |
| 70 | 260 | 造血干细胞移植研究所 | 不涉及 | |
| 71 | 301 | 党委办公室、保密委员会办公室(合署) | 不涉及 | |
| 72 | 302 | 校纪委、监察专员办公室(合署) | 不涉及 | |
| 73 | 303 | 党委组织部 | 不涉及 | |
| 74 | 304 | 党委宣传部、新闻与网络信息办公室(合署) | 不涉及 | |
| 75 | 305 | 党委统战部 | 不涉及 | |
| 76 | 307 | 党委离退休工作部(离退休工作处) | 不涉及 | |
| 77 | 308 | 党校 | 不涉及 | |
| 78 | 309 | 工会 | 不涉及 | |
| 79 | 310 | 团委 | 不涉及 | |
| 80 | 311 | 机关与直属单位党工委 | 不涉及 | |
| 81 | 313 | 校长办公室 | 100 | |
| 82 | 314 | 数据资源与信息化建设管理处 | 不涉及 | |
| 83 | 315 | 教务处 | 不涉及 | |
| 84 | 317 | 人力资源处、党委教师工作部、人才工作办公室 | 不涉及 | |
| 85 | 318 | 党委学生工作部(学生工作处) | 不涉及 | |
| 86 | 319 | 招生就业处 | 不涉及 | |
| 87 | 320 | 研究生院、党委研究生工作部(合署) | 不涉及 | |
| 88 | 321 | 国际合作交流处、港澳台办公室(合署) | 不涉及 | |
| 89 | 322 | 审计处 | 不涉及 | |
| 90 | 323 | 财务处 | 不涉及 | |
| 91 | 324 | 党委保卫部(保卫处) | 不涉及 | |
| 92 | 325 | 产业技术研究院 | 不涉及 | |
| 93 | 326 | 基本建设处 | 不涉及 | |
| 94 | 327 | 档案馆 | 100 | |
| 95 | 330 | 国内合作发展处、校友工作办公室(合署) | 不涉及 | |
| 96 | 333 | 国有资产管理处 | 不涉及 | |
| 97 | 334 | 后勤管理处、后勤基建党委 | 不涉及 | |
| 98 | 337 | 人文社会科学处 | 100 | |
| 99 | 338 | 先进技术处 | 不涉及 | |
| 100 | 339 | 博物馆 | 100 | |
| 101 | 340 | 科学技术研究院、科技党委 | 不涉及 | |
| 102 | 343 | 创新创业学院 | 不涉及 | |
| 103 | 344 | 艺术教育中心 | 不涉及 | |
| 104 | 357 | 未来校区管理委员会 | 不涉及 | |
| 105 | 429 | 附属第四医院(苏州市独墅湖医院) | 不涉及 | |
| 106 | 501 | 校医院 | 不涉及 | |
| 107 | 508 | 东吴饭店 | 不涉及 | |
| 108 | 511 | 期刊中心 | 不涉及 | |
| 109 | 600 | 工程训练中心 | 不涉及 | |
| 110 | 601 | 学术委员会秘书处 | 不涉及 | |
| 111 | 603 | 学位评定委员会秘书处(学位办) | 不涉及 | |
| 112 | 604 | 学科建设与发展规划处 | 不涉及 | |
以上如有异议,请于2025年1月6日前与博物馆办公室叶晨联系,联系电话65113831。
博物馆
2025.1.3
